Complementa tu seguro de salud principal con coberturas específicas para hospitalización, accidentes, cáncer, infarto y derrame cerebral.
Producto asegurado por Loyal American Life Insurance Company.
Cada plan complementa tu cobertura principal con beneficios en efectivo que usas como quieras. Sin restricciones de red.
El seguro de indemnización hospitalaria paga un monto fijo en efectivo cuando eres hospitalizado por enfermedad o accidente, sin importar lo que cobren los proveedores. Tú decides cómo usarlo: deducibles, medicamentos, facturas del hogar o lo que necesites. Los precios no aumentan con la edad.
Hay dos opciones de beneficio de confinamiento hospitalario (HC). Opción 1: pago de $1,000–$2,500 por 1 día de hospitalización. Opción 2: pago diario por días 3, 5, 7, 10, 20 o 31 (desde $100/día). Ambas incluyen $10/día de confinamiento básico.
| Beneficio | Core | Preferred | Premier |
|---|---|---|---|
| Confinamiento diario (base) | $10/día (1-31) | $10/día (1-31) | $10/día (1-31) |
| HC Opción 1 — 1 día | $1,000–$2,500 | $1,000–$2,500 | $1,000–$2,500 |
| HC Opción 2 — por día | $100–$750 | $100–$750 | $100–$750 |
| Sala de observación (Opción 1) | 25% HC — 2/año | 25% HC — 4/año | 25% HC — 4/año |
| Sala de observación (Opción 2) | 100% HC — 2/año | 100% HC — 4/año | 100% HC — 4/año |
| Salud mental / Adicciones (5 días/año) | 100% HC | 100% HC | 100% HC |
| Ambulancia (2/año) | No | $50 | $50 |
| Aparatos/dispositivos (2/año) | No | $100 | $100 |
| Emergencias (2/año) | No | $150 | $150 |
| Enfermería especializada (días 21-100/día) | No | $100 | $100 |
| Rehab. ambulatoria (15/evento, 30/año) | No | No | $50 |
| Cirugía ambulatoria (2/año) | No | No | 25% / 100% HC |
| Radiografía / Imagen (1/año) | No | No | $50 |
Se pueden agregar con cualquiera de las 3 opciones de plan por una prima adicional. Los riders de Admisión y UCI solo están disponibles con HC Opción 2.
| Beneficio pagado a Susan | Monto |
|---|---|
| Confinamiento diario | $10 x 5 = $50 |
| HC $300 x 5 días | $1,500 |
| Total pago | $1,550 |
| Beneficio pagado a John | Monto |
|---|---|
| Ambulancia | $50 |
| Emergencias | $150 |
| Confinamiento diario | $10 |
| HC 1 día | $1,000 |
| Aparato ortopédico | $100 |
| Rehabilitación ambulatoria | $750 |
| Total pago | $2,060 |
El seguro de accidente paga beneficios en efectivo cuando tú o un familiar sufren lesiones en un accidente cubierto. Sin requisitos de red médica, sin historial de salud requerido y la prima no depende de tu edad u ocupación. Cubre desde fracturas y quemaduras hasta muerte y desmembramiento accidental.
| Lesión o beneficio | Core | Preferred | Premier |
|---|---|---|---|
| Quemadura 2° grado (según tamaño) | $100–$1,000 | $125–$1,500 | $150–$2,000 |
| Quemadura 3° grado (según tamaño) | $200–$9,000 | $250–$12,000 | $300–$15,000 |
| Coma (≥7 días) | $10,000 | $15,000 | $15,000 |
| Conmoción cerebral | $100 | $150 | $200 |
| Dislocación — reducción cerrada | $50–$500 | $100–$1,000 | $200–$3,000 |
| Dislocación — reducción abierta | $125–$1,250 | $250–$2,500 | $500–$4,500 |
| Trabajo dental de emergencia (extracción/corona) | $50 / $200 | $100 / $300 | $200 / $500 |
| Lesión ocular (extracción/cirugía) | $50 / $200 | $75 / $250 | $100 / $300 |
| Fractura — reducción cerrada | $75–$750 | $150–$1,500 | $300–$3,000 |
| Fractura — reducción abierta | $150–$1,500 | $300–$3,000 | $600–$6,000 |
| Fractura de cráneo deprimida | $1,000 | $2,000 | $3,000 |
| Laceraciones (según tamaño) | $25–$300 | $35–$400 | $45–$500 |
| Parálisis | $15,000 | $20,000 | $30,000 |
| Injerto de piel | $1,500 | $2,000 | $2,500 |
| Procedimientos quirúrgicos | $200–$1,000 | $250–$1,500 | $300–$2,000 |
| Atención de emergencia (ER / Urgencias / Consultorio) | $100 / $50 | $150 / $100 | $200 / $125 |
| Seguimiento médico (consultorio/telemedicina) | $25 | $50 | $65 |
| Ambulancia (terrestre / aérea) | $250 / $1,000 | $500 / $2,000 | $750 / $3,000 |
| Hospitalización inicial (hospital / UCI) | $1,000 / $2,000 | $1,500 / $3,000 | $2,000 / $4,000 |
| Confinamiento hospitalario (por día) | $200 | $300 | $400 |
| Confinamiento UCI (por día) | $400 | $600 | $800 |
| Sangre, plasma, plaquetas | $200 | $300 | $400 |
| Imágenes diagnósticas (Rx / examen mayor) | $30 / $150 | $40 / $200 | $50 / $200 |
| Alojamiento y comidas familia (por día) | $100 | $125 | $150 |
| Modificación del hogar | $500 | $1,000 | $2,000 |
| Recuperación en casa | $50 | $100 | $150 |
| Terapia rehabilitatoria (por tratamiento) | $40 | $60 | $80 |
| Instalación de rehabilitación | $100 | $150 | $200 |
| Transporte | $200 | $400 | $600 |
| Dispositivo protésico / Miembro artificial | $500 | $1,000 | $1,500 |
| Trés por estrés postraumático | $50 | $100 | $150 |
| Manejo del dolor | $100 | $100 | $100 |
Muerte y desmembramiento accidental
| Evento | Core | Preferred | Premier |
|---|---|---|---|
| Muerte accidental — transporte común (titular/cónyuge/hijos) | $75K/$15K | $100K/$20K | $150K/$25K |
| Muerte accidental — otros (titular/cónyuge/hijos) | $25K/$10K | $25K/$10K | $25K/$10K |
| Desmembramiento — ambos brazos o piernas | $20,000 | $25,000 | $40,000 |
| Pérdida de vista/manos/pies (ambos) | $20,000 | $25,000 | $40,000 |
| Pérdida de vista/mano/pie/brazo/pierna (uno) | $10,000 | $12,500 | $20,000 |
| Pérdida de dedos | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Beneficio pagado a Charlie | Monto |
|---|---|
| Ambulancia | $500 |
| Sala de emergencias | $150 |
| Laceración facial (+6") | $400 |
| Radiografía | $40 |
| Admisión hospitalaria | $1,500 |
| Cirugía fractura tibia | $1,000 |
| 2 días hospital | $600 |
| Seguimiento médico | $50 |
| 6 días recuperación en casa | $600 |
| Total pago | $4,840 |
Con el Flexible Choice Cancer and Heart Attack & Stroke, al recibir un diagnóstico cubierto recibes un pago único en efectivo que puedes usar en lo que necesites: deducibles, medicamentos, renta, viajes o gastos familiares. Puedes elegir solo cobertura de cáncer, solo infarto y derrame cerebral, o ambas en una sola póliza.
El beneficio máximo pagable es el 100% del monto seleccionado, acumulado entre todos los eventos. Por ejemplo: con $20,000 de beneficio, una cirugía aórtica paga $5,000 (25%); si luego hay un stroke, se paga el 100% del saldo restante ($15,000).
| Evento calificado | % del beneficio | Máx. acumulado |
|---|---|---|
| Ataque al corazón (infarto) | 100% | 100% |
| Trasplante de corazón | 100% | |
| Derrame cerebral (stroke) | 100% | |
| Bypass de arteria coronaria* | 25% | *Una vez en vida |
| Cirugía aórtica* | 25% | |
| Reemplazo/reparación de válvula cardiaca* | 25% | |
| Angioplastia* | 10% | |
| Stent* | 10% |
Rider de Restauración Cardiaca
| Años desde último evento cardíaco | % del beneficio pagable |
|---|---|
| 0-2 años | 0% |
| 2-5 años | 25% |
| 5-10 años | 75% |
| 10+ años | 100% |
| Pago a Elizabeth | Monto |
|---|---|
| Beneficio de Cáncer | $25,000 |
| Total | $25,000 |
| Pago a Carla | Monto |
|---|---|
| Póliza base | $15,000 |
| Benefit Builder (x10 años) | $10,000 |
| Total | $25,000 |
El seguro de tratamiento de cáncer paga beneficios específicos por cada servicio recibido durante el tratamiento: hospitalización, quimioterapia, radioterapia, cirugías, traslados, hospicio y hasta cuidado de niños. A diferencia del plan de suma global, aquí recibes pagos continuos según los servicios que uses durante tu batalla contra el cáncer. Si tu discapacidad dura más de 60 días, se dispensan las primas futuras.
| Beneficio | Nivel 200 | Nivel 400 | Nivel 700 |
|---|---|---|---|
| Hospitalización (doble tras 30 días) | $200/día | $400/día | $700/día |
| Diagnóstico ambulatorio | $100 | $200 | $350 |
| Medicamentos internado (máx. 10 días) | $50/día | $100/día | $175/día |
| Médico tratante (hospitalizado) | $100/día | $200/día | $350/día |
| Enfermería privada (hospitalizado) | $50/día | $100/día | $175/día |
| 2da o 3ra opinión quirúrgica | $275 | $275 | $275 |
| Cirugía en consultorio médico | $150/día | $300/día | $525/día |
| Anestesia en consultorio | $37.50/día | $75/día | $131.25/día |
| Cirugía en instalación ambulatoria | $400/día | $800/día | $1,400/día |
| Anestesia ambulatoria | $100/día | $200/día | $350/día |
| Cirugía hospitalaria interna | $1,000/día | $2,000/día | $3,500/día |
| Anestesia cirugía hospitalaria | $250/día | $500/día | $875/día |
| Sangre, plasma, plaquetas (máx. 30 días) | $500/día | $500/día | $500/día |
| Cirugía de mama reconstructiva | $400 | $800 | $1,400 |
| Prótesis implantada quirúrgicamente | $200 | $400 | $700 |
| Prótesis no quirúrgica (una vez en vida) | $300 | $300 | $300 |
| Cáncer de piel (por día de extracción) | $150/día | $150/día | $150/día |
| Trasplante de médula ósea (1x vida) | $2,000 | $4,000 | $7,000 |
| Trasplante de células madre (1x vida) | $1,000 | $2,000 | $3,500 |
| Inmunoterapia (máx. 5 meses/año) | $200/mes | $400/mes | $700/mes |
| Quimioterapia inyectable | $200/semana | $400/semana | $700/semana |
| Quimio oral no hormonal | $200/mes | $400/mes | $700/mes |
| Quimio oral hormonal (máx. 36 meses) | $200/mes | $400/mes | $700/mes |
| Antiemético (máx. 10 meses/año) | $50/mes | $100/mes | $175/mes |
| Radioterapia (por semana) | $400/sem | $800/sem | $1,400/sem |
| Tratamiento experimental NCI (máx. 30 días) | $50/día | $100/día | $175/día |
| Ambulancia (2x año, terrestre/aérea) | $250/$1,000 | $250/$1,000 | $250/$1,000 |
| Transporte y hospedaje ($0.50/mi + $100/día) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terapia rehabilitatoria (máx. 20 días/año) | $50/día | $100/día | $100/día |
| Instalación de cuidados extendidos (máx. 60 días) | $50/día | $100/día | $100/día |
| Hospicio (máx. 30 días en vida) | $75/día | $150/día | $150/día |
| TutorÃa escolar para hijos (máx. 30 días/año) | $50/día | $100/día | $100/día |
| Asesoría psicológica (máx. 10 visitas/año) | $50/día | $100/día | $100/día |
| Diagnóstico de cáncer en niños (1x/vida) | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
| Cuidado de niños (máx. 30 días/año) | $25/día | $50/día | $50/día |
Dispensa de prima (Waiver of Premium): Si cumples las tres condiciones siguientes, no tendrás que pagar las primas futuras:
Transporte y alojamiento: Si el tratamiento prescrito no está disponible en un hospital o instalación dentro de 100 millas de tu residencia, el plan cubre $0.50 por milla adicional (transporte) + $100/día de hospedaje para ti y un acompañante adulto.
Sin complicaciones. Te ayudamos a elegir el plan o la combinación correcta para tu situación.
No. Los seguros suplementarios son un complemento a tu cobertura principal, no la reemplazan. Están diseñados para pagar gastos que tu seguro de salud no cubre completamente, como deducibles, copagos, gastos de vida, transporte o cuidado de niños durante una hospitalización o tratamiento.
Sí. Muchas personas combinan varios planes, por ejemplo: Hospital Indemnity + Accidente + Cáncer/Corazón. Los planes son independientes entre sí y los beneficios se pagan sin importar qué otro seguro tengas. Esta combinación aumenta significativamente tu protección financiera.
Depende del plan. El seguro de Accidente no requiere historial médico. El Hospital Indemnity tiene suscripción simplificada con pocas preguntas, y emisión garantizada para edades 64-70 en planes select. Los planes de cáncer y corazón tienen suscripción simplificada con respuesta inmediata de elegibilidad.
Para el Hospital Indemnity y los planes de Cáncer y Corazón, las tarifas no aumentan ni los beneficios disminuyen con la edad o cambios en el estado de salud después de emisión. Para el seguro de Accidente, la prima no depende de la edad ni la ocupación. La aseguradora sí puede aumentar primas en base a una clase de asegurados.
Los beneficios se pagan directamente a ti o a la persona que designes, en efectivo. No hay restricciones sobre cómo usar el dinero. Puedes usarlo para pagar deducibles, medicamentos, renta, comida, cuidado de niños, o cualquier otro gasto que tengas durante tu recuperación.
El Flexible Choice Cancer (Lump Sum) paga el 100% de tu beneficio seleccionado ($5,000-$75,000) en un solo pago al ser diagnosticado con cáncer. El Cancer Treatment paga beneficios específicos por cada servicio que uses durante el tratamiento: quimio, radio, cirugía, hospicio, etc. Muchas personas optan por tener ambos para máxima protección.
Protege todo lo que importa con Hoolance